Lugar de origem: | Shenzhen, Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Foresmart |
Certificação: | SGS / TUV |
Número do modelo: | FSTSEAFR020 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 CBM |
Preço: | US$28-108 per CBM,1 CBM-50 CBM |
Detalhes da embalagem: | caixas de papel, páletes, páletes, sacos |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 medidores cúbicos/medidores cúbicos pelo dia |
Serviço: | China ao transporte do mar de Malásia | ESPECIAL: | Consolidação e armazenamento da carga |
---|---|---|---|
Tipo da expedição: | Mar que envia o recipiente de 20ft 40ft | Dia da partida: | semanal |
Porto original: | Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong e assim por diante | Através de: | Dir |
portador: | CCM e assim por diante | seguro: | 0.3%*110%*cargo |
Armazém: | 7 dias livres | ||
Realçar: | China aos serviços de frete internacionais do mar de Malásia,Serviços de frete internacionais do mar do FBA,China ao frete de mar do FBA de Malásia |
China ao remetente de frete internacional do transporte do mar de Malásia 20ft 40ft FCL LCL
Descrição do produto
VAGEM | POLÍTICO | Portador | Porto do trânsito | ETD | Tempo de passagem |
Tanjung Pelepas | Guangzhou | CCM | DIR | Quinta-feira | 3 dias |
Hong Kong | CCM | DIR | Segunda-feira | 5 dias | |
Shenzhen | CCM | DIR | Segunda-feira | 5 dias | |
Kelang portuário | Guangzhou | CCM | DIR | Domingo | 6 dias |
Hong Kong | CCM | DIR | Segunda-feira | 5 dias | |
Shenzhen | CCM | DIR | Segunda-feira | 5 dias |
A informação acima somente de uma parte, se queira conhecer mais, pls sente livre contactar-nos, a cotação e consulte está livre.
Nós podemos fornecer a porta ao serviço da porta, se a porta da necessidade ao serviço da porta, pls sente livre nos contactar. E se você quer, nós igualmente podemos fornecer ao serviço portuário.
Informação do recipiente
Tipo | L*W*H (tamanho interno, medidor) | Peso de carga (tonelada) | Volume de carregamento (CBM) |
20GP | 5.898*2.352*2.385 | 18 | 28 |
40GP | 12.032*2.352*2.385 | 26 | 58 |
40HQ | 12.032*2.352*2.69 | 26 | 68 |
45HQ | 13.556*2.352*2.698 | 29 | 78 |
20 OT | 5.898*2.352*2.342 | 20 | 32,5 |
40 OT | 12.034*2.352*2.330 | 30,5 | 65,9 |
Serviço de transporte do mar
1. FCL/LCL pelo transporte do mar
2. Serviço original
3. Recolha os bens de 1 ou fornecedores diferentes
4. Consolidação em nosso armazém
5. Serviço de transporte por caminhão
6. Operações de desalfandegamento do document&China da exportação
7. Fumigação, certificação do original
8. Contratante com COSCO, APL, CMA, UM e assim por diante
9. Seguimento em linha
10. Carga completa do recipiente ou LCL
11. Observação avançada da chegada da carga
12. Porta ao serviço de entrega da porta
13. Serviço de entrega do FBA
2. Porto da carga e da entrega
3. Incoterm com fábrica
4. A informações de contato da fábrica
5. Endereço detalhado do destino
FAQ
1. Q: Meu fornecedor tem não certo para exportar. Pode você ajudar-me a exportar os bens?
Perfil da empresa
Foresmart é uma empresa de transmissão do frete, nós trabalha para a logística internacional por mais de 15 anos. Nós temos a experiência rica do envio muito internacional, nós compreendemos totalmente os documentos das operações de desalfandegamento e o procedimento da importação. E nós pagamos sempre attantions para melhorar nossas próprias capacidades.
Nosso serviço: transporte do mar, transporte do ar, entrega das Amazonas do FBA, transporte expresso & do correio, armazenamento & consolidação, porta ao serviço da porta.
Nossos mercados principais: EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália, México, França, Europa e assim por diante.