Lugar de origem: | Shenzhen, Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Foresmart |
Certificação: | TUV & SGS |
Número do modelo: | FSTFBASSHIPPING006 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 quilogramas |
Preço: | US$0.98-7.48 per kg,100 kgs - 5000 kgs |
Detalhes da embalagem: | caixas de papel, páletes, caixas, sacos |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 cbm pelo dia |
Nome do produto: | Serviço de entrega das Amazonas do FBA de China | vantagem: | Porta à porta DDP DDU |
---|---|---|---|
Palavra-chave: | Entrega do FBA Amzon | Palavras-chaves do produto: | Serviço de transporte das Amazonas do FBA de China |
Armazém: | Armazém independente | Serviço: | Responsivo seguro profissional |
Termo de troca: | CORRENTE DE RELÓGIO EXW DE DDU DDP | serviço especial: | Etiquetando a reembalagem armazenando a coleta |
TIPO: | Logística das Amazonas | seguro: | 0.3%*110%*cargo |
Realçar: | Porta ao remetente de frete do FBA de amazon da porta,Remetente de frete do FBA de DDU amazon,Porta à entrega do frete de amazon da porta |
Das Amazonas internacionais do remetente de frete de China porta de envio do FBA à porta
Descrição do produto
Transporte das Amazonas do FBA, nós temos o frete de mar, o frete de ar e o frete expresso, e geralmente, a entrega do FBA é porta à porta, mas o dever você precisa de pagar através de sua identificação da importação, se você não tem, que nós igualmente pode usar nossa identificação para ajudá-lo a importar.
Está aqui a informação do frete de MAR:
VAGEM | POLÍTICO | Portador | Porto do trânsito | ETD | Tempo de passagem |
Long Beach, CA, EUA | Shenzhen | COSCO | DIR | Sexta-feira | 13 dias |
Los Angeles, CA, EUA | Compatibilidade eletrónica | DIR | Sábado | 16 dias | |
New York, NY, EUA | HPL | DIR | Terça-feira | 30 dias | |
Vancôver, porque, CA | HPL | DIR | Quinta-feira | 15 dias | |
Toronto, SOBRE, CA | HPL | Vancôver | Quinta-feira | 29 dias | |
Hamburgo, DE | CUL | DIR | Sexta-feira | 29 dias | |
Felixstowe, GB | CAM | DIR | Segunda-feira | 30 dias | |
Sydney, AU | HPL | DIR | Quinta-feira | 11 dias | |
Melnbourne, AU | HPL | DIR | Quinta-feira | 13 dias | |
Osaka, JP | OOCL | DIR | Sexta-feira | 4 dias | |
Singapura, SG | CCM | DIR | Sábado | 4 dias |
E está aqui a informação do frete de AR:
Aeroporto do destino | Aeroporto da partida | Linha aérea | Rota | ETD | Tempo de passagem |
RELAXADO (Los Angeles, EUA) | Shenzhen, China | CI | SZX-TPE-LAX | Diário | 1-2 dias |
YVR (Vancôver, Canadá) | 3U | SZX-CTU-YVR | 1-2 dias | ||
FRA (Francoforte, Alemanha) | CA | SZX-PEK-FRA | 1-2 dias | ||
LHR (Londres, Reino Unido) | CA | SZX-PEK-LHR | 1-3 dias | ||
SYD (Sydney, Austrália) | CI | SZX-TPE-SYD | 1-3 dias | ||
CDG (Paris, França) | CA | SZX-PEK-CDG | 1-3 dias | ||
NRT (Tóquio, Japão) | BR | SZX-TPE-NRT | 1-2 dias | ||
WAW (Varsóvia, Polônia) | CA | SZX-PEK-WAW | 2-3 dias |
Está aqui a informação EXPRESSA do frete:
Entrega | Origem | Portador | ETD | Tempo de passagem |
EUA | Shenzhen | TNT, UPS, EMS, aramex | Diário | 5-7 dias |
Canadá | 5-7 dias | |||
Alemanha | 5-7 dias | |||
Reino Unido | 5-7 dias | |||
Austrália | 5-7 dias | |||
França | 5-7 dias | |||
Polônia | 5-7 dias | |||
Japão | 3-5 dias |
Nossas vantagens
01. Peritos do transporte 50+
02. Anos 15+ que enviam experiências
03. Armazéns do sócio 100+
04. Agentes ultramarinos do sócio 50+
Que podemos nós fazer para você?
Perfil da empresa