Lugar de origem: | Shenzhen, Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Foresmart |
Certificação: | TUV & SGS |
Número do modelo: | FSTFBASSHIPPING010 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 quilogramas |
Preço: | US$1.98-7.98 per kg,100 kgs - 5000 kgs |
Detalhes da embalagem: | caixas de papel, páletes, caixas, sacos |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 cbm pelo dia |
Nome do produto: | China ao transporte BRITÂNICO das Amazonas do FBA | vantagem: | Um serviço da etapa |
---|---|---|---|
Palavra-chave: | Logística das Amazonas do FBA | Palavras-chaves do produto: | Transporte BRITÂNICO das Amazonas do FBA |
Armazém: | Livre armazenando 7 dias | Serviço: | profissional 24h responsivo seguro em linha |
Termo de troca: | CORRENTE DE RELÓGIO EXW DDU DDP | serviço especial: | Inspeção dos bens que etiqueta a coleta da consolidação |
TIPO: | Logística BRITÂNICA das Amazonas | seguro: | 0.3%*110%*cargo |
Realçar: | China aos serviços de frete das Amazonas do Reino Unido,Serviços de um frete das Amazonas da etapa,China ao remetente de frete das Amazonas do Reino Unido |
Remetente de frete internacional China ao transporte do FBA das Amazonas do Reino Unido
Descrição do produto
Nós podemos fornecer a porta ao serviço da porta no Reino Unido, nós temos seguro e agentes a longo prazo do sócio, nós podemos proporcionar o serviço de DDP e de DDU para você. Quando os bens chegam porto do detinational, nossos agentes farão o afastamento e pegararão o serviço para você, a seguir bens da entrega a seu endereço.
Nós sugerimos usar seu número do imposto para operações de desalfandegamento e pagamento de imposto, porque você pode se aplicar para um reembolso de imposto (você pode o verificar na Web BRITÂNICA da alfândega).
Está aqui a informação do frete de China ao Reino Unido:
Destino | Origem | Maneira do trânsito | ETD | Tempo de passagem |
BHX1 | Shenzhen | Mar | Semanário | 35-40 dias |
Ar | duas vezes por semana | 7-9 dias | ||
Trem | Duas a três vezes um a semana | 30-35 dias | ||
Caminhão | Terça-feira, quinta-feira, sábado | 25-30 dias | ||
Expresso | Diário | 7 dias | ||
CWL1 | Mar | Semanário | 25-30 dias | |
Ar | duas vezes por semana | 7-9 dias | ||
Trem | Duas a três vezes um a semana | 30-35 dias | ||
Caminhão | Terça-feira, quinta-feira, sábado | 25-30 dias | ||
Expresso | Diário | 7 dias | ||
EMA1 | Mar | Semanário | 25-30 dias | |
Ar | duas vezes por semana | 7-9 dias | ||
Trem | Duas a três vezes um a semana | 30-35 dias | ||
Caminhão | Terça-feira, quinta-feira, sábado | 25-30 dias | ||
Expresso | Diário | 7 dias | ||
SUUK | Mar | Semanário | 30-35 dias | |
Ar | duas vezes por semana | 7-9 dias | ||
Trem | Duas a três vezes um a semana | 30-35 dias | ||
Caminhão | Terça-feira, quinta-feira, sábado | 25-30 dias | ||
Expresso | Diário | 7 dias |
A informação acima somente de uma parte, se queira conhecer mais, pls sente livre contactar-nos, consulte e a cotação está livre.
Nossas vantagens
01. Peritos do transporte 50+
02. Anos 15+ que enviam experiências
03. Armazéns do sócio 100+
04. Agentes ultramarinos do sócio 50+
Que podemos nós fazer para você?
Perfil da empresa